1. Bundesliga 2020/21
Saisonstatistik |
Allgemein | |
Spieltage: | 34 |
Aktueller Spieltag: | 24 |
Spiele / ST: | 9 |
Spiele insgesamt: | 306 |
Spiele gespielt: | 206 |
Höchster Heimsieg: FC Bayern München - FC Schalke | 8 : 0 |
Höchster Auswärtssieg: Arminia Bielefeld - Eintracht Frankfurt | 1 : 5 |
Tore | |
Tore insgesamt: | 629 |
Ø Tore / Spieltag: | 27.48 |
Ø Tore / Spiel: | 3.05 |
Tore Heim | 333 |
Ø Tore Heim / Spieltag: | 14.55 |
Ø Tore Heim / Spiel: | 1.62 |
Tore Auswärts | 296 |
Ø Tore Auswärts / Spieltag: | 12.93 |
Ø Tore Auswärts / Spiel: | 1.44 |
Tor pro Spieltag |
:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::
also den punkte rekord von den majas ...
ach hermi das hast du ja ganz vorsich...
und weider ein zur null. 24:1 tore na...
so ich hab mal was neues eingebaut. h...